| Verbrauchsübersicht |
| |
| 17.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,374 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,62 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,03 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,120 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,985 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,572 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,004 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,553 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,43 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,47 € |
| |
| 16.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,929 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,930 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,654 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,654 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,65 € |
| |
| 15.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,967 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,79 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,20 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,880 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,267 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,267 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,27 € |
| |
| 14.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,698 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,27 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,68 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,130 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,157 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,157 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,73 € |
| |
| 13.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,554 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,51 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,92 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,670 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,670 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,19 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,11 € |
| |
| 12.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,837 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,59 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,00 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,650 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,256 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,256 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,07 € |
| |
| 11.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,140 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,09 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,560 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,630 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,630 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,26 € |
| |
| zurück
|
weiter |