| Verbrauchsübersicht |
| |
| 24.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 14,590 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 4,08 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,762 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,175 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,937 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,26 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,75 € |
| |
| 23.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,662 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,14 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,55 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,542 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,730 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,070 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,202 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,73 € |
| |
| 22.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,841 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,91 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,32 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,600 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,145 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,854 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,067 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,932 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,38 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,70 € |
| |
| 21.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,125 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,27 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,68 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,460 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,115 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,802 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,062 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,856 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,20 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,88 € |
| |
| 20.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,220 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,43 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,420 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,506 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,784 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,031 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,259 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,47 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,90 € |
| |
| 19.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,413 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,07 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,170 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,706 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,727 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,055 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,377 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,99 € |
| |
| 18.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,623 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,41 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,82 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,070 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,571 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,764 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,060 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,275 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,58 € |
| |
| zurück
|
weiter |