| Verbrauchsübersicht |
| |
| 10.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,363 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,18 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,59 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,375 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,375 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,10 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,69 € |
| |
| 09.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 17,191 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 4,81 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 5,22 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,340 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,262 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,262 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,29 € |
| |
| 08.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,608 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,69 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,10 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,310 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,503 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,382 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,034 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,852 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,52 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,62 € |
| |
| 07.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,479 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,37 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,78 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,180 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,622 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,587 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,049 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,160 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,88 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,67 € |
| |
| 06.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 14,472 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 4,05 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,46 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,740 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,117 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,260 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,009 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,368 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,38 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,84 € |
| |
| 05.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,299 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,16 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,57 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,230 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,454 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,463 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,017 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,900 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,81 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,38 € |
| |
| 04.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,568 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,40 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,81 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,990 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,230 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,444 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,049 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,625 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,73 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,54 € |
| |
| zurück
|
weiter |