| Verbrauchsübersicht |
| |
| 03.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 6,458 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,81 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,22 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,980 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,038 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,816 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,109 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,744 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,05 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,27 € |
| |
| 02.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,795 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,74 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,15 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,280 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,469 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,343 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,036 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,776 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,65 € |
| |
| 01.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,196 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,85 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,26 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,190 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,432 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,171 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,006 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,597 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,17 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,43 € |
| |
| 31.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,581 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,96 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,37 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,980 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,379 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,139 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,009 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,509 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,14 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,51 € |
| |
| 30.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,438 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,64 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,05 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,560 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,709 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,495 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,052 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,152 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,88 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,93 € |
| |
| 29.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,941 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,34 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,75 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,880 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,126 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,126 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,79 € |
| |
| 28.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,571 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,96 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,37 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,450 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,511 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,466 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,040 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,937 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,82 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,19 € |
| |
| zurück
|
weiter |