| Verbrauchsübersicht |
| |
| 27.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,783 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,46 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,87 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,440 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,512 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,472 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,043 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,942 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,82 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,69 € |
| |
| 26.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,902 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,65 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,06 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,210 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,923 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,479 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,085 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,317 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,65 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,71 € |
| |
| 25.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,163 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,09 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,970 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,131 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,131 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,13 € |
| |
| 24.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,280 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,88 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,29 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,610 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,026 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,070 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,096 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,31 € |
| |
| 23.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 14,969 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 4,19 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,60 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,270 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,000 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,00 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,60 € |
| |
| 22.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,007 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,64 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,05 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,780 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,104 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,104 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,08 € |
| |
| 21.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,429 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,92 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,33 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,490 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,689 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,524 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,032 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,182 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,89 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,22 € |
| |
| zurück
|
weiter |