| Verbrauchsübersicht |
| |
| 20.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,931 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,34 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,75 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,820 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,106 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,106 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,78 € |
| |
| 19.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,411 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,47 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,88 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,780 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,092 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,092 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,91 € |
| |
| 18.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,528 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,11 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,52 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,350 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,303 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,463 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,054 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,713 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,28 € |
| |
| 17.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,497 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,38 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,79 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,154 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,418 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,050 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,521 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,71 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,49 € |
| |
| 16.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,351 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,210 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,072 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,449 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,084 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,437 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,68 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,15 € |
| |
| 15.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,073 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,98 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,330 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,874 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,020 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,854 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,52 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,91 € |
| |
| 14.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,439 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,48 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,89 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,840 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,105 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,105 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,92 € |
| |
| zurück
|
weiter |