| Verbrauchsübersicht |
| |
| 20.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,220 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,43 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,420 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,506 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,784 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,031 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,259 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,47 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,90 € |
| |
| 19.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,413 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,07 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,170 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,706 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,727 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,055 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,377 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,99 € |
| |
| 18.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,623 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,41 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,82 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 5,070 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,571 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,764 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,060 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,275 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,76 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,58 € |
| |
| 17.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,374 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,62 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,03 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,120 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,985 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,572 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,004 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,553 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,43 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,47 € |
| |
| 16.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,929 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,930 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,654 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,654 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,65 € |
| |
| 15.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,967 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,79 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,20 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,880 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,267 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,267 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,27 € |
| |
| 14.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,698 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,27 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,68 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,130 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,157 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,157 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,73 € |
| |
| zurück
|
weiter |