| Verbrauchsübersicht |
| |
| 13.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,554 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,51 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,92 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,670 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,670 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,19 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,11 € |
| |
| 12.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,837 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,59 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,00 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,650 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,256 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,256 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,07 € |
| |
| 11.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,140 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,09 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,560 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,630 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,630 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,26 € |
| |
| 10.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,363 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,18 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,59 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,375 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,375 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,10 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,69 € |
| |
| 09.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 17,191 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 4,81 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 5,22 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,340 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,262 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,262 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,29 € |
| |
| 08.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,608 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,69 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,10 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 2,310 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,503 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,382 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,034 KWH |
| Verbrauch Solar: | 1,852 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,52 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,62 € |
| |
| 07.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,479 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,37 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,78 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,180 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,622 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,587 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,049 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,160 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,88 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,67 € |
| |
| zurück
|
weiter |