| Verbrauchsübersicht |
| |
| 16.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 2,716 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,71 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,08 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,010 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,459 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,871 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,560 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,769 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,12 € |
| |
| 15.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,060 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,43 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,450 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,922 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,488 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,537 KWH |
| Verbrauch Solar: | 6,873 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,80 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,23 € |
| |
| 14.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,543 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,19 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,56 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,080 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,514 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,794 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,459 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,848 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,06 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,62 € |
| |
| 13.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,334 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,87 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,24 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,670 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,639 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,688 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,483 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,844 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,06 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,30 € |
| |
| 12.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,819 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,26 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,63 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,500 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,038 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,190 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,416 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,813 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,52 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,16 € |
| |
| 11.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,079 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,33 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,70 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,840 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,160 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,537 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,360 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,336 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,92 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,62 € |
| |
| 10.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,788 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,89 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,620 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,873 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,257 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,412 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,718 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,38 € |
| |
| zurück
|
|