| Verbrauchsübersicht |
| |
| 09.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,727 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,03 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,090 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,011 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,707 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,003 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,715 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,97 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,37 € |
| |
| 08.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,966 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,30 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,67 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,430 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,800 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,642 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,134 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,308 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,39 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,06 € |
| |
| 07.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,043 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,610 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,350 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,075 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,841 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,584 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,51 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,89 € |
| |
| 06.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,568 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,15 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,52 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 10,610 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 7,567 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,376 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,686 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,257 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,43 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,94 € |
| |
| 05.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,902 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,24 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,61 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 11,340 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,822 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,421 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,613 KWH |
| Verbrauch Solar: | 10,630 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,79 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,39 € |
| |
| 04.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,976 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,04 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,41 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 10,690 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,013 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,033 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,529 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,517 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,97 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,38 € |
| |
| 03.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,456 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,48 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,85 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,140 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,032 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,708 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,002 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,737 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,98 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,83 € |
| |
| zurück
|
|