| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.01.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 308,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 85,62 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 97,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 8,100 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 8,100 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,25 € |
| Gesamtverbrauch: | 99,68 € |
| |
| 31.12.2020 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3.096,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 839,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,50 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 850,52 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 563,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -58,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 505,700 KWH |
| Einsparung Solar: | 137,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 987,56 € |
| |
|
|
weiter |