| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.04.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 219,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 60,88 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 72,68 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 60,960 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 50,600 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 9,900 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -3,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 57,500 KWH |
| Einsparung Solar: | 15,99 € |
| Gesamtverbrauch: | 88,67 € |
| |
| 31.03.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 269,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 74,78 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 86,58 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,800 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 47,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -4,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 44,500 KWH |
| Einsparung Solar: | 12,37 € |
| Gesamtverbrauch: | 98,95 € |
| |
| 28.02.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 259,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 72,00 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 83,80 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 25,100 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 25,100 KWH |
| Einsparung Solar: | 6,98 € |
| Gesamtverbrauch: | 90,78 € |
| |
| zurück
|
weiter |