| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.10.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 115,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 29,75 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 41,75 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 196,390 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 163,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 39,500 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -6,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 196,500 KWH |
| Einsparung Solar: | 50,83 € |
| Gesamtverbrauch: | 92,59 € |
| |
| 30.09.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 49,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 12,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 24,68 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 203,250 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 168,700 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -4,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 164,700 KWH |
| Einsparung Solar: | 42,61 € |
| Gesamtverbrauch: | 67,28 € |
| |
| 31.08.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 34,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 8,80 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 20,80 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 278,310 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 231,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,800 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 234,800 KWH |
| Einsparung Solar: | 60,74 € |
| Gesamtverbrauch: | 81,54 € |
| |
| zurück
|
weiter |