| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.01.2023 | |
| Verbrauch Anbieter: | 118,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 67,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 15,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 82,02 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 62,150 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 49,300 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 10,600 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 58,900 KWH |
| Einsparung Solar: | 33,46 € |
| Gesamtverbrauch: | 115,48 € |
| |
| 31.12.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 245,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 98,44 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 15,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 113,44 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 57,350 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 47,600 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 8,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 53,600 KWH |
| Einsparung Solar: | 21,54 € |
| Gesamtverbrauch: | 134,98 € |
| |
| 30.11.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 170,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 68,31 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 15,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 83,31 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 102,290 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 84,900 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 19,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 101,900 KWH |
| Einsparung Solar: | 40,94 € |
| Gesamtverbrauch: | 124,25 € |
| |
| zurück
|
weiter |