| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 16.10.26 | 6,459 KWH | 1,69€ | 0,096 KWH |
| 15.10.26 | 5,922 KWH | 1,55€ | 0,121 KWH |
| 14.10.26 | 6,514 KWH | 1,71€ | 0,131 KWH |
| 13.10.26 | 6,639 KWH | 1,74€ | 0,100 KWH |
| 12.10.26 | 5,038 KWH | 1,32€ | 0,120 KWH |
| 11.10.26 | 6,160 KWH | 1,61€ | 0,160 KWH |
| 10.10.26 | 4,873 KWH | 1,28€ | 0,128 KWH |
| 09.10.26 | 3,011 KWH | 0,79€ | 0,181 KWH |
| 08.10.26 | 4,800 KWH | 1,26€ | 0,093 KWH |
| 07.10.26 | 8,350 KWH | 2,19€ | 0,006 KWH |
| 06.10.26 | 7,567 KWH | 1,98€ | 0,029 KWH |
| 05.10.26 | 8,822 KWH | 2,31€ | 0,030 KWH |
| 04.10.26 | 6,013 KWH | 1,58€ | 0,108 KWH |
| 03.10.26 | 3,032 KWH | 0,79€ | 0,183 KWH |
| 02.10.26 | 2,276 KWH | 0,60€ | 0,166 KWH |
| 01.10.26 | 11,347 KWH | 2,97€ | 0,000 KWH |
| 30.09.26 | 10,240 KWH | 2,68€ | 0,000 KWH |
| 29.09.26 | 7,855 KWH | 2,06€ | 0,010 KWH |
| 28.09.26 | 8,285 KWH | 2,17€ | 0,015 KWH |
| 27.09.26 | 9,690 KWH | 2,54€ | 0,011 KWH |
| 26.09.26 | 9,500 KWH | 2,49€ | 0,001 KWH |
| 25.09.26 | 7,436 KWH | 1,95€ | 0,087 KWH |
| 24.09.26 | 10,868 KWH | 2,85€ | 0,000 KWH |
| 23.09.26 | 10,706 KWH | 2,81€ | 0,000 KWH |
| 22.09.26 | 9,472 KWH | 2,48€ | 0,016 KWH |
|
|
weiter |