| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 07.02.26 | 2,354 KWH | 0,66€ | 0,063 KWH |
| 06.02.26 | 1,165 KWH | 0,33€ | 0,074 KWH |
| 05.02.26 | 1,074 KWH | 0,30€ | 0,066 KWH |
| 04.02.26 | 0,067 KWH | 0,02€ | 0,094 KWH |
| 03.02.26 | 1,584 KWH | 0,44€ | 0,072 KWH |
| 02.02.26 | 2,770 KWH | 0,77€ | 0,042 KWH |
| 01.02.26 | 2,553 KWH | 0,71€ | 0,073 KWH |
| 31.01.26 | 1,915 KWH | 0,54€ | 0,072 KWH |
| 30.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,089 KWH |
| 29.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,087 KWH |
| 28.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,088 KWH |
| 27.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,084 KWH |
| 26.01.26 | 0,006 KWH | 0,00€ | 0,078 KWH |
| 25.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,085 KWH |
| 24.01.26 | 0,762 KWH | 0,21€ | 0,080 KWH |
| 23.01.26 | 3,542 KWH | 0,99€ | 0,048 KWH |
| 22.01.26 | 4,145 KWH | 1,16€ | 0,028 KWH |
| 21.01.26 | 7,115 KWH | 1,99€ | 0,000 KWH |
| 20.01.26 | 4,506 KWH | 1,26€ | 0,000 KWH |
| 19.01.26 | 4,706 KWH | 1,32€ | 0,000 KWH |
| 18.01.26 | 5,571 KWH | 1,56€ | 0,000 KWH |
| 17.01.26 | 0,985 KWH | 0,28€ | 0,007 KWH |
| 16.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,011 KWH |
| 15.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,012 KWH |
| 14.01.26 | 0,000 KWH | 0,00€ | 0,012 KWH |
|
|
weiter |