| Wechselrichter |
| |
| TAG | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 14.08.26 | 16,162 KWH | 4,24€ | 0,002 KWH |
| 13.08.26 | 13,273 KWH | 3,48€ | 0,008 KWH |
| 12.08.26 | 16,578 KWH | 4,35€ | 0,007 KWH |
| 11.08.26 | 13,827 KWH | 3,62€ | 0,007 KWH |
| 10.08.26 | 13,111 KWH | 3,44€ | 0,015 KWH |
| 09.08.26 | 15,582 KWH | 4,08€ | 0,004 KWH |
| 08.08.26 | 15,339 KWH | 4,02€ | 0,000 KWH |
| 07.08.26 | 13,022 KWH | 3,41€ | 0,016 KWH |
| 06.08.26 | 14,915 KWH | 3,91€ | 0,006 KWH |
| 05.08.26 | 13,959 KWH | 3,66€ | 0,002 KWH |
| 04.08.26 | 12,852 KWH | 3,37€ | 0,016 KWH |
| 03.08.26 | 17,081 KWH | 4,48€ | 0,000 KWH |
| 02.08.26 | 13,656 KWH | 3,58€ | 0,003 KWH |
| 01.08.26 | 8,245 KWH | 2,16€ | 0,008 KWH |
| 31.07.26 | 11,229 KWH | 2,94€ | 0,007 KWH |
| 30.07.26 | 15,224 KWH | 3,99€ | 0,000 KWH |
| 29.07.26 | 14,645 KWH | 3,84€ | 0,000 KWH |
| 28.07.26 | 13,084 KWH | 3,43€ | 0,003 KWH |
| 27.07.26 | 8,141 KWH | 2,13€ | 0,019 KWH |
| 26.07.26 | 15,620 KWH | 4,09€ | 0,000 KWH |
| 25.07.26 | 13,709 KWH | 3,59€ | 0,000 KWH |
| 24.07.26 | 10,989 KWH | 2,88€ | 0,008 KWH |
| 23.07.26 | 8,317 KWH | 2,18€ | 0,004 KWH |
| 22.07.26 | 8,084 KWH | 2,12€ | 0,003 KWH |
| 21.07.26 | 7,254 KWH | 1,90€ | 0,029 KWH |
|
|
weiter |