| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 14.08.26 | 0,131 KWH | 0,03€ | 1,066 KWH |
| 13.08.26 | 0,077 KWH | 0,02€ | 1,268 KWH |
| 12.08.26 | 0,078 KWH | 0,02€ | 1,115 KWH |
| 11.08.26 | 0,052 KWH | 0,01€ | 1,149 KWH |
| 10.08.26 | 0,068 KWH | 0,02€ | 1,162 KWH |
| 09.08.26 | 0,056 KWH | 0,01€ | 1,067 KWH |
| 08.08.26 | 0,040 KWH | 0,01€ | 1,135 KWH |
| 07.08.26 | 0,037 KWH | 0,01€ | 1,297 KWH |
| 06.08.26 | 0,033 KWH | 0,01€ | 1,193 KWH |
| 05.08.26 | 0,051 KWH | 0,01€ | 1,181 KWH |
| 04.08.26 | 0,038 KWH | 0,01€ | 1,235 KWH |
| 03.08.26 | 0,060 KWH | 0,02€ | 1,041 KWH |
| 02.08.26 | 0,040 KWH | 0,01€ | 1,117 KWH |
| 01.08.26 | 0,108 KWH | 0,03€ | 0,913 KWH |
| 31.07.26 | 0,069 KWH | 0,02€ | 1,107 KWH |
| 30.07.26 | 0,076 KWH | 0,02€ | 1,126 KWH |
| 29.07.26 | 0,086 KWH | 0,02€ | 1,134 KWH |
| 28.07.26 | 0,072 KWH | 0,02€ | 1,125 KWH |
| 27.07.26 | 0,056 KWH | 0,01€ | 1,310 KWH |
| 26.07.26 | 0,058 KWH | 0,02€ | 1,106 KWH |
| 25.07.26 | 0,044 KWH | 0,01€ | 1,162 KWH |
| 24.07.26 | 0,049 KWH | 0,01€ | 1,105 KWH |
| 23.07.26 | 0,093 KWH | 0,02€ | 1,055 KWH |
| 22.07.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,108 KWH |
| 21.07.26 | 0,222 KWH | 0,06€ | 1,308 KWH |
|
|
weiter |