| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 09.04.26 | 0,118 KWH | 0,03€ | 1,304 KWH |
| 08.04.26 | 0,096 KWH | 0,03€ | 1,715 KWH |
| 07.04.26 | 0,101 KWH | 0,03€ | 1,982 KWH |
| 06.04.26 | 0,059 KWH | 0,02€ | 1,210 KWH |
| 05.04.26 | 0,124 KWH | 0,03€ | 1,160 KWH |
| 04.04.26 | 0,068 KWH | 0,02€ | 1,413 KWH |
| 03.04.26 | 0,046 KWH | 0,01€ | 1,487 KWH |
| 02.04.26 | 0,091 KWH | 0,03€ | 1,607 KWH |
| 01.04.26 | 0,056 KWH | 0,02€ | 1,260 KWH |
| 31.03.26 | 0,110 KWH | 0,03€ | 1,181 KWH |
| 30.03.26 | 0,167 KWH | 0,05€ | 2,342 KWH |
| 28.03.26 | 0,021 KWH | 0,01€ | 1,176 KWH |
| 28.03.26 | 0,021 KWH | 0,01€ | 1,176 KWH |
| 27.03.26 | 0,064 KWH | 0,02€ | 1,331 KWH |
| 26.03.26 | 0,035 KWH | 0,01€ | 0,887 KWH |
| 25.03.26 | 0,042 KWH | 0,01€ | 1,069 KWH |
| 24.03.26 | 0,074 KWH | 0,02€ | 1,235 KWH |
| 23.03.26 | 0,076 KWH | 0,02€ | 1,039 KWH |
| 22.03.26 | 0,140 KWH | 0,04€ | 1,078 KWH |
| 21.03.26 | 0,034 KWH | 0,01€ | 1,038 KWH |
| 20.03.26 | 0,062 KWH | 0,02€ | 1,045 KWH |
| 19.03.26 | 0,044 KWH | 0,01€ | 1,057 KWH |
| 18.03.26 | 0,124 KWH | 0,03€ | 0,985 KWH |
| 17.03.26 | 3,057 KWH | 0,85€ | 0,798 KWH |
| 16.03.26 | 3,982 KWH | 1,11€ | 0,502 KWH |
|
|
weiter |