| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 07.02.26 | 9,035 KWH | 2,53€ | 0,006 KWH |
| 06.02.26 | 10,698 KWH | 2,99€ | 0,000 KWH |
| 05.02.26 | 10,428 KWH | 2,92€ | 0,000 KWH |
| 04.02.26 | 14,156 KWH | 3,96€ | 0,000 KWH |
| 03.02.26 | 10,298 KWH | 2,88€ | 0,000 KWH |
| 02.02.26 | 7,796 KWH | 2,18€ | 0,004 KWH |
| 01.02.26 | 10,773 KWH | 3,01€ | 0,001 KWH |
| 31.01.26 | 9,778 KWH | 2,73€ | 0,001 KWH |
| 30.01.26 | 12,697 KWH | 3,55€ | 0,000 KWH |
| 29.01.26 | 11,457 KWH | 3,20€ | 0,000 KWH |
| 28.01.26 | 12,606 KWH | 3,53€ | 0,000 KWH |
| 27.01.26 | 11,912 KWH | 3,33€ | 0,000 KWH |
| 26.01.26 | 11,733 KWH | 3,28€ | 0,000 KWH |
| 25.01.26 | 9,310 KWH | 2,60€ | 0,000 KWH |
| 24.01.26 | 14,590 KWH | 4,08€ | 0,000 KWH |
| 23.01.26 | 7,662 KWH | 2,14€ | 0,070 KWH |
| 22.01.26 | 6,841 KWH | 1,91€ | 0,067 KWH |
| 21.01.26 | 8,125 KWH | 2,27€ | 0,062 KWH |
| 20.01.26 | 7,220 KWH | 2,02€ | 0,031 KWH |
| 19.01.26 | 7,413 KWH | 2,07€ | 0,055 KWH |
| 18.01.26 | 8,623 KWH | 2,41€ | 0,060 KWH |
| 17.01.26 | 9,374 KWH | 2,62€ | 0,004 KWH |
| 16.01.26 | 10,929 KWH | 3,06€ | 0,000 KWH |
| 15.01.26 | 9,967 KWH | 2,79€ | 0,000 KWH |
| 14.01.26 | 11,698 KWH | 3,27€ | 0,000 KWH |
|
|
weiter |