| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 16.10.26 | 2,716 KWH | 0,71€ | 0,560 KWH |
| 15.10.26 | 4,060 KWH | 1,06€ | 0,537 KWH |
| 14.10.26 | 4,543 KWH | 1,19€ | 0,459 KWH |
| 13.10.26 | 3,334 KWH | 0,87€ | 0,483 KWH |
| 12.10.26 | 4,819 KWH | 1,26€ | 0,416 KWH |
| 11.10.26 | 5,079 KWH | 1,33€ | 0,360 KWH |
| 10.10.26 | 5,788 KWH | 1,52€ | 0,412 KWH |
| 09.10.26 | 7,727 KWH | 2,03€ | 0,003 KWH |
| 08.10.26 | 4,966 KWH | 1,30€ | 0,134 KWH |
| 07.10.26 | 0,043 KWH | 0,01€ | 0,841 KWH |
| 06.10.26 | 0,568 KWH | 0,15€ | 0,686 KWH |
| 05.10.26 | 0,902 KWH | 0,24€ | 0,613 KWH |
| 04.10.26 | 3,976 KWH | 1,04€ | 0,529 KWH |
| 03.10.26 | 9,456 KWH | 2,48€ | 0,002 KWH |
| 02.10.26 | 9,156 KWH | 2,40€ | 0,020 KWH |
| 01.10.26 | 0,054 KWH | 0,01€ | 0,875 KWH |
| 30.09.26 | 0,075 KWH | 0,02€ | 0,878 KWH |
| 29.09.26 | 0,054 KWH | 0,01€ | 0,870 KWH |
| 28.09.26 | 0,042 KWH | 0,01€ | 0,871 KWH |
| 27.09.26 | 0,066 KWH | 0,02€ | 0,865 KWH |
| 26.09.26 | 0,101 KWH | 0,03€ | 0,789 KWH |
| 25.09.26 | 2,951 KWH | 0,77€ | 0,565 KWH |
| 24.09.26 | 0,064 KWH | 0,02€ | 0,774 KWH |
| 23.09.26 | 0,108 KWH | 0,03€ | 0,831 KWH |
| 22.09.26 | 0,051 KWH | 0,01€ | 0,983 KWH |
|
|
weiter |