| Stromanbieter |
| |
| TAG | Verbrauch | in € | Einspeisung |
| 05.12.25 | 8,203 KWH | 2,29€ | 0,039 KWH |
| 04.12.25 | 7,758 KWH | 2,17€ | 0,035 KWH |
| 03.12.25 | 9,938 KWH | 2,78€ | 0,001 KWH |
| 02.12.25 | 6,045 KWH | 1,69€ | 0,042 KWH |
| 01.12.25 | 8,277 KWH | 2,31€ | 0,019 KWH |
| 30.11.25 | 10,688 KWH | 2,99€ | 0,020 KWH |
| 29.11.25 | 7,483 KWH | 2,09€ | 0,027 KWH |
| 28.11.25 | 9,267 KWH | 2,59€ | 0,020 KWH |
| 27.11.25 | 7,986 KWH | 2,23€ | 0,021 KWH |
| 26.11.25 | 9,055 KWH | 2,53€ | 0,009 KWH |
| 25.11.25 | 7,677 KWH | 2,15€ | 0,079 KWH |
| 24.11.25 | 10,114 KWH | 2,83€ | 0,033 KWH |
| 23.11.25 | 8,044 KWH | 2,25€ | 0,056 KWH |
| 22.11.25 | 7,704 KWH | 2,15€ | 0,073 KWH |
| 21.11.25 | 6,430 KWH | 1,80€ | 0,067 KWH |
| 20.11.25 | 9,735 KWH | 2,72€ | 0,019 KWH |
| 19.11.25 | 7,611 KWH | 2,13€ | 0,063 KWH |
| 18.11.25 | 6,935 KWH | 1,94€ | 0,077 KWH |
| 17.11.25 | 9,053 KWH | 2,53€ | 0,010 KWH |
| 16.11.25 | 8,951 KWH | 2,50€ | 0,046 KWH |
| 15.11.25 | 11,416 KWH | 3,19€ | 0,000 KWH |
| 14.11.25 | 6,723 KWH | 1,88€ | 0,024 KWH |
| 13.11.25 | 7,134 KWH | 2,00€ | 0,028 KWH |
| 12.11.25 | 5,926 KWH | 1,66€ | 0,092 KWH |
| 11.11.25 | 4,959 KWH | 1,39€ | 0,081 KWH |
|
|
weiter |