| Wechselrichter |
| |
| Monat | Eigenverbrauch | in € | Verbrauch |
| 30.11.25 | 83,088 KWH | 23,24€ | 1,539 KWH |
| 31.10.25 | 139,194 KWH | 38,93€ | 3,225 KWH |
| 30.09.25 | 259,137 KWH | 72,48€ | 1,008 KWH |
| 31.08.25 | 407,562 KWH | 114,00€ | 0,334 KWH |
| 31.07.25 | 401,098 KWH | 112,19€ | 0,214 KWH |
| 30.06.25 | 456,108 KWH | 127,57€ | 0,151 KWH |
| 31.05.25 | 411,454 KWH | 115,08€ | 0,125 KWH |
| 30.04.25 | 296,873 KWH | 82,47€ | 0,573 KWH |
| 31.03.25 | 277,408 KWH | 77,06€ | 0,440 KWH |
| 28.02.25 | 129,698 KWH | 36,03€ | 1,155 KWH |
| 31.01.25 | 56,823 KWH | 15,79€ | 3,422 KWH |
| 31.12.24 | 38,289 KWH | 10,64€ | 1,456 KWH |
| 30.11.24 | 35,444 KWH | 9,85€ | 0,799 KWH |
| 31.10.24 | 169,952 KWH | 47,21€ | 1,489 KWH |
| 30.09.24 | 231,279 KWH | 64,25€ | 0,648 KWH |
| 31.08.24 | 373,000 KWH | 103,62€ | 0,200 KWH |
| 31.07.24 | 424,108 KWH | 117,82€ | 0,237 KWH |
| 30.06.24 | 412,702 KWH | 114,65€ | 0,198 KWH |
| 31.05.24 | 349,968 KWH | 97,22€ | 0,343 KWH |
| 30.04.24 | 308,744 KWH | 121,65€ | 0,282 KWH |
| 31.03.24 | 235,268 KWH | 88,65€ | 0,303 KWH |
| 29.02.24 | 107,917 KWH | 40,66€ | 0,872 KWH |
| 31.01.24 | 79,606 KWH | 30,00€ | 0,509 KWH |
| 31.12.23 | 54,915 KWH | 20,69€ | 1,135 KWH |
| 30.11.23 | 90,298 KWH | 34,02€ | 1,195 KWH |
|
|
weiter |