| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 15.08 11:08 | 1.786,940 Watt | 13.550,939 KWH |
| 15.08 11:07 | 1.784,960 Watt | 13.550,909 KWH |
| 15.08 11:06 | 1.765,780 Watt | 13.550,879 KWH |
| 15.08 11:05 | 1.773,330 Watt | 13.550,850 KWH |
| 15.08 11:04 | 1.685,300 Watt | 13.550,822 KWH |
| 15.08 11:03 | 1.721,910 Watt | 13.550,793 KWH |
| 15.08 11:02 | 1.692,520 Watt | 13.550,765 KWH |
| 15.08 11:01 | 1.674,990 Watt | 13.550,737 KWH |
| 15.08 11:00 | 1.945,090 Watt | 13.550,708 KWH |
| 15.08 10:59 | 1.946,130 Watt | 13.550,676 KWH |
| 15.08 10:58 | 1.946,260 Watt | 13.550,643 KWH |
| 15.08 10:57 | 1.937,180 Watt | 13.550,611 KWH |
| 15.08 10:56 | 1.955,140 Watt | 13.550,579 KWH |
| 15.08 10:55 | 1.872,140 Watt | 13.550,548 KWH |
| 15.08 10:54 | 1.871,080 Watt | 13.550,517 KWH |
| 15.08 10:53 | 1.848,690 Watt | 13.550,486 KWH |
| 15.08 10:52 | 1.814,040 Watt | 13.550,456 KWH |
| 15.08 10:51 | 1.664,430 Watt | 13.550,426 KWH |
| 15.08 10:50 | 1.534,780 Watt | 13.550,399 KWH |
| 15.08 10:49 | 1.026,940 Watt | 13.550,380 KWH |
| 15.08 10:48 | 814,120 Watt | 13.550,363 KWH |
| 15.08 10:47 | 817,190 Watt | 13.550,350 KWH |
| 15.08 10:46 | 824,880 Watt | 13.550,336 KWH |
| 15.08 10:45 | 442,100 Watt | 13.550,328 KWH |
| 15.08 10:44 | 450,590 Watt | 13.550,321 KWH |
|
|
weiter |