| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 17.10 16:16 | 302,710 Watt | 14.062,475 KWH |
| 17.10 16:15 | 302,370 Watt | 14.062,470 KWH |
| 17.10 16:14 | 302,090 Watt | 14.062,465 KWH |
| 17.10 16:13 | 195,970 Watt | 14.062,461 KWH |
| 17.10 16:12 | 159,530 Watt | 14.062,458 KWH |
| 17.10 16:11 | 132,360 Watt | 14.062,456 KWH |
| 17.10 16:10 | 105,340 Watt | 14.062,454 KWH |
| 17.10 16:09 | 80,090 Watt | 14.062,452 KWH |
| 17.10 16:08 | 80,030 Watt | 14.062,451 KWH |
| 17.10 16:07 | 79,850 Watt | 14.062,450 KWH |
| 17.10 16:06 | 93,750 Watt | 14.062,448 KWH |
| 17.10 16:05 | 94,640 Watt | 14.062,447 KWH |
| 17.10 16:04 | 210,000 Watt | 14.062,444 KWH |
| 17.10 16:03 | 228,260 Watt | 14.062,440 KWH |
| 17.10 16:02 | 268,650 Watt | 14.062,436 KWH |
| 17.10 16:01 | 286,540 Watt | 14.062,431 KWH |
| 17.10 16:00 | 312,680 Watt | 14.062,426 KWH |
| 17.10 15:59 | 313,000 Watt | 14.062,421 KWH |
| 17.10 15:58 | 313,370 Watt | 14.062,416 KWH |
| 17.10 15:57 | 313,530 Watt | 14.062,410 KWH |
| 17.10 15:56 | 200,290 Watt | 14.062,406 KWH |
| 17.10 15:55 | 165,800 Watt | 14.062,403 KWH |
| 17.10 15:54 | 133,710 Watt | 14.062,400 KWH |
| 17.10 15:53 | 113,110 Watt | 14.062,398 KWH |
| 17.10 15:52 | 82,090 Watt | 14.062,397 KWH |
|
|
weiter |