| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 28.05 21:38 | 372,860 Watt | 12.571,952 KWH |
| 28.05 21:37 | 382,320 Watt | 12.571,946 KWH |
| 28.05 21:36 | 381,070 Watt | 12.571,939 KWH |
| 28.05 21:35 | 374,610 Watt | 12.571,933 KWH |
| 28.05 21:34 | 383,550 Watt | 12.571,927 KWH |
| 28.05 21:33 | 389,080 Watt | 12.571,920 KWH |
| 28.05 21:32 | 394,400 Watt | 12.571,914 KWH |
| 28.05 21:31 | 383,510 Watt | 12.571,907 KWH |
| 28.05 21:30 | 380,500 Watt | 12.571,901 KWH |
| 28.05 21:29 | 398,560 Watt | 12.571,895 KWH |
| 28.05 21:28 | 383,150 Watt | 12.571,888 KWH |
| 28.05 21:27 | 392,580 Watt | 12.571,882 KWH |
| 28.05 21:26 | 380,090 Watt | 12.571,875 KWH |
| 28.05 21:25 | 382,140 Watt | 12.571,869 KWH |
| 28.05 21:24 | 396,070 Watt | 12.571,862 KWH |
| 28.05 21:23 | 388,740 Watt | 12.571,856 KWH |
| 28.05 21:22 | 414,440 Watt | 12.571,849 KWH |
| 28.05 21:21 | 365,200 Watt | 12.571,843 KWH |
| 28.05 21:20 | 346,520 Watt | 12.571,837 KWH |
| 28.05 21:19 | 306,930 Watt | 12.571,832 KWH |
| 28.05 21:18 | 301,390 Watt | 12.571,827 KWH |
| 28.05 21:17 | 311,250 Watt | 12.571,822 KWH |
| 28.05 21:16 | 304,780 Watt | 12.571,817 KWH |
| 28.05 21:15 | 298,490 Watt | 12.571,812 KWH |
| 28.05 21:14 | 310,640 Watt | 12.571,807 KWH |
|
|
weiter |