| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 06.12 06:43 | -5,560 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:42 | -4,890 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:41 | -4,810 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:40 | -4,680 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:39 | -4,830 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:38 | -4,880 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:37 | -4,920 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:36 | 0,000 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:35 | -4,730 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:34 | -4,760 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:33 | 0,000 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:32 | -4,420 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:31 | -4,440 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:30 | -4,550 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:29 | -4,400 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:28 | -4,510 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:27 | -4,470 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:26 | -4,500 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:25 | -4,640 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:24 | -4,440 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:23 | -4,450 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:22 | -4,370 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:21 | -4,510 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:20 | -4,500 Watt | 11.613,918 KWH |
| 06.12 06:19 | 0,000 Watt | 11.613,918 KWH |
|
|
weiter |