| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 08.02 06:10 | -4,040 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:09 | 0,000 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:08 | -4,140 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:07 | -4,120 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:06 | -4,100 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:05 | -4,040 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:04 | 0,000 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:03 | -3,960 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:02 | -4,060 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:01 | -4,040 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 06:00 | -4,290 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:59 | -4,170 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:58 | -4,230 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:57 | -4,180 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:56 | -4,380 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:55 | -4,110 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:54 | -4,410 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:53 | -4,310 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:52 | -4,210 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:51 | -4,210 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:50 | -4,410 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:49 | 0,000 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:48 | -4,260 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:47 | -4,340 Watt | 11.702,436 KWH |
| 08.02 05:46 | -4,290 Watt | 11.702,436 KWH |
|
|
weiter |