| Wechselrichter |
| |
| Aktuell | Eigenverbrauch | Zählerstand |
| 10.04 12:00 | 238,100 Watt | 12.134,311 KWH |
| 10.04 11:59 | 187,370 Watt | 12.134,308 KWH |
| 10.04 11:58 | 236,070 Watt | 12.134,305 KWH |
| 10.04 11:57 | 230,580 Watt | 12.134,301 KWH |
| 10.04 11:56 | 339,590 Watt | 12.134,296 KWH |
| 10.04 11:55 | 332,770 Watt | 12.134,290 KWH |
| 10.04 11:54 | 334,620 Watt | 12.134,285 KWH |
| 10.04 11:53 | 323,260 Watt | 12.134,279 KWH |
| 10.04 11:52 | 326,140 Watt | 12.134,274 KWH |
| 10.04 11:51 | 334,110 Watt | 12.134,268 KWH |
| 10.04 11:50 | 331,840 Watt | 12.134,263 KWH |
| 10.04 11:49 | 328,930 Watt | 12.134,258 KWH |
| 10.04 11:48 | 327,960 Watt | 12.134,252 KWH |
| 10.04 11:47 | 250,280 Watt | 12.134,247 KWH |
| 10.04 11:46 | 211,220 Watt | 12.134,243 KWH |
| 10.04 11:45 | 0,000 Watt | 12.134,236 KWH |
| 10.04 11:44 | 217,240 Watt | 12.134,236 KWH |
| 10.04 11:43 | 263,970 Watt | 12.134,232 KWH |
| 10.04 11:42 | 262,960 Watt | 12.134,228 KWH |
| 10.04 11:41 | 280,890 Watt | 12.134,223 KWH |
| 10.04 11:40 | 272,060 Watt | 12.134,219 KWH |
| 10.04 11:39 | 284,020 Watt | 12.134,214 KWH |
| 10.04 11:38 | 277,830 Watt | 12.134,210 KWH |
| 10.04 11:37 | 273,320 Watt | 12.134,205 KWH |
| 10.04 11:36 | 353,930 Watt | 12.134,200 KWH |
|
|
weiter |