| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 15.08 11:08 | 2,060 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:07 | 7,350 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:06 | -2,530 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:05 | -60,460 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:04 | -18,130 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:03 | -99,040 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:02 | -76,610 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:01 | -57,670 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 11:00 | 4,420 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:59 | 4,980 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:58 | -6,110 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:57 | 4,450 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:56 | 8,250 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:55 | 7,700 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:54 | -2,270 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:53 | 6,330 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:52 | -2,430 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:51 | -96,530 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:50 | -63,050 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:49 | -48,410 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:48 | 393,720 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:47 | -53,120 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:46 | -62,430 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:45 | -62,470 Watt | 9.898,566 KWH |
| 15.08 10:44 | -65,370 Watt | 9.898,566 KWH |
|
|
weiter |