| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 06.12 06:49 | 479,210 Watt | 9.076,430 KWH |
| 06.12 06:48 | 1.766,800 Watt | 9.076,407 KWH |
| 06.12 06:47 | 1.175,090 Watt | 9.076,388 KWH |
| 06.12 06:46 | 1.261,460 Watt | 9.076,369 KWH |
| 06.12 06:45 | 621,100 Watt | 9.076,358 KWH |
| 06.12 06:44 | 1.165,040 Watt | 9.076,337 KWH |
| 06.12 06:43 | 2.431,460 Watt | 9.076,314 KWH |
| 06.12 06:42 | 1.779,940 Watt | 9.076,283 KWH |
| 06.12 06:41 | 1.879,730 Watt | 9.076,253 KWH |
| 06.12 06:40 | 1.815,430 Watt | 9.076,228 KWH |
| 06.12 06:39 | 1.801,850 Watt | 9.076,198 KWH |
| 06.12 06:38 | 1.820,230 Watt | 9.076,169 KWH |
| 06.12 06:37 | 1.736,220 Watt | 9.076,144 KWH |
| 06.12 06:36 | 0,000 Watt | 9.076,086 KWH |
| 06.12 06:35 | 1.714,980 Watt | 9.076,086 KWH |
| 06.12 06:34 | 1.738,330 Watt | 9.076,062 KWH |
| 06.12 06:33 | 0,000 Watt | 9.076,021 KWH |
| 06.12 06:32 | 391,690 Watt | 9.076,021 KWH |
| 06.12 06:31 | 389,950 Watt | 9.076,014 KWH |
| 06.12 06:30 | 386,310 Watt | 9.076,008 KWH |
| 06.12 06:29 | 290,360 Watt | 9.076,002 KWH |
| 06.12 06:28 | 286,650 Watt | 9.075,997 KWH |
| 06.12 06:27 | 287,300 Watt | 9.075,993 KWH |
| 06.12 06:26 | 292,870 Watt | 9.075,988 KWH |
| 06.12 06:25 | 290,380 Watt | 9.075,983 KWH |
|
|
weiter |