| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 17.10 16:14 | 67,210 Watt | 9.977,285 KWH |
| 17.10 16:13 | 167,220 Watt | 9.977,282 KWH |
| 17.10 16:12 | 218,620 Watt | 9.977,279 KWH |
| 17.10 16:11 | 242,710 Watt | 9.977,275 KWH |
| 17.10 16:10 | 355,930 Watt | 9.977,270 KWH |
| 17.10 16:09 | 589,250 Watt | 9.977,263 KWH |
| 17.10 16:08 | 454,900 Watt | 9.977,249 KWH |
| 17.10 16:07 | 471,900 Watt | 9.977,241 KWH |
| 17.10 16:06 | 1.471,550 Watt | 9.977,230 KWH |
| 17.10 16:05 | 450,910 Watt | 9.977,214 KWH |
| 17.10 16:04 | 1.635,750 Watt | 9.977,194 KWH |
| 17.10 16:03 | 298,170 Watt | 9.977,188 KWH |
| 17.10 16:02 | 1.186,020 Watt | 9.977,176 KWH |
| 17.10 16:01 | 787,870 Watt | 9.977,162 KWH |
| 17.10 16:00 | 114,380 Watt | 9.977,153 KWH |
| 17.10 15:59 | 104,900 Watt | 9.977,151 KWH |
| 17.10 15:58 | 78,920 Watt | 9.977,150 KWH |
| 17.10 15:57 | 52,730 Watt | 9.977,149 KWH |
| 17.10 15:56 | 89,130 Watt | 9.977,148 KWH |
| 17.10 15:55 | 155,460 Watt | 9.977,145 KWH |
| 17.10 15:54 | 208,690 Watt | 9.977,142 KWH |
| 17.10 15:53 | 224,080 Watt | 9.977,139 KWH |
| 17.10 15:52 | 270,340 Watt | 9.977,135 KWH |
| 17.10 15:51 | 269,060 Watt | 9.977,130 KWH |
| 17.10 15:50 | 151,940 Watt | 9.977,127 KWH |
|
|
weiter |