| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 08.02 06:09 | 0,000 Watt | 9.743,738 KWH |
| 08.02 06:08 | 370,870 Watt | 9.743,738 KWH |
| 08.02 06:07 | 371,380 Watt | 9.743,731 KWH |
| 08.02 06:06 | 361,190 Watt | 9.743,725 KWH |
| 08.02 06:05 | 254,100 Watt | 9.743,720 KWH |
| 08.02 06:04 | 0,000 Watt | 9.743,712 KWH |
| 08.02 06:03 | 236,750 Watt | 9.743,712 KWH |
| 08.02 06:02 | 239,690 Watt | 9.743,708 KWH |
| 08.02 06:01 | 241,400 Watt | 9.743,704 KWH |
| 08.02 06:00 | 289,410 Watt | 9.743,699 KWH |
| 08.02 05:59 | 287,360 Watt | 9.743,694 KWH |
| 08.02 05:58 | 281,440 Watt | 9.743,690 KWH |
| 08.02 05:57 | 285,550 Watt | 9.743,685 KWH |
| 08.02 05:56 | 282,990 Watt | 9.743,680 KWH |
| 08.02 05:55 | 281,310 Watt | 9.743,676 KWH |
| 08.02 05:54 | 288,230 Watt | 9.743,671 KWH |
| 08.02 05:53 | 288,840 Watt | 9.743,666 KWH |
| 08.02 05:52 | 290,540 Watt | 9.743,661 KWH |
| 08.02 05:51 | 285,980 Watt | 9.743,657 KWH |
| 08.02 05:50 | 278,470 Watt | 9.743,652 KWH |
| 08.02 05:49 | 0,000 Watt | 9.743,642 KWH |
| 08.02 05:48 | 292,550 Watt | 9.743,642 KWH |
| 08.02 05:47 | 420,380 Watt | 9.743,636 KWH |
| 08.02 05:46 | 415,430 Watt | 9.743,630 KWH |
| 08.02 05:45 | 417,560 Watt | 9.743,623 KWH |
|
|
weiter |