| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 10.04 12:00 | -33,230 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:59 | -41,090 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:58 | -45,480 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:57 | -34,360 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:56 | -41,320 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:55 | -36,200 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:54 | -41,040 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:53 | -35,480 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:52 | -37,340 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:51 | -40,070 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:50 | -43,870 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:49 | -41,590 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:48 | -36,830 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:47 | -41,910 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:46 | -42,150 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:45 | 0,000 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:44 | -46,060 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:43 | -39,100 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:42 | -39,780 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:41 | -39,970 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:40 | -39,860 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:39 | -34,080 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:38 | -44,140 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:37 | -37,770 Watt | 9.888,121 KWH |
| 10.04 11:36 | -42,360 Watt | 9.888,121 KWH |
|
|
weiter |