| Stromanbieter |
| |
| Aktuell | Verbrauch | Zählerstand |
| 28.05 21:35 | -59,710 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:34 | -55,530 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:33 | -60,790 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:32 | -58,020 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:31 | -57,070 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:30 | -58,140 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:29 | -59,590 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:28 | -60,000 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:27 | -60,840 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:26 | -55,680 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:25 | -59,200 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:24 | -60,260 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:23 | -62,600 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:22 | -68,220 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:21 | -62,060 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:20 | -62,860 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:19 | -59,940 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:18 | -61,900 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:17 | -59,420 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:16 | -61,150 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:15 | -62,710 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:14 | -63,510 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:13 | -57,390 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:12 | -59,450 Watt | 9.892,952 KWH |
| 28.05 21:11 | -57,340 Watt | 9.892,952 KWH |
|
|
weiter |