Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
08.02 06:130,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:120,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:110,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:100,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:090,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:080,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:070,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:060,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:050,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:040,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:030,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:020,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:010,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 06:000,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:590,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:580,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:570,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:560,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:550,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:540,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:530,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:520,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:510,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:500,000 W0,000 W2.877,761 KWH
08.02 05:490,000 W0,000 W2.877,761 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!