Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
10.04 12:02104,160 W70,170 W2.994,367 KWH
10.04 12:0185,590 W56,940 W2.994,366 KWH
10.04 12:0070,950 W37,720 W2.994,364 KWH
10.04 11:5962,930 W21,840 W2.994,363 KWH
10.04 11:5856,660 W11,180 W2.994,362 KWH
10.04 11:5753,220 W18,860 W2.994,361 KWH
10.04 11:5648,390 W7,070 W2.994,361 KWH
10.04 11:5540,540 W4,340 W2.994,360 KWH
10.04 11:5444,090 W3,050 W2.994,359 KWH
10.04 11:5348,140 W12,660 W2.994,358 KWH
10.04 11:5241,910 W4,570 W2.994,358 KWH
10.04 11:5140,510 W0,440 W2.994,357 KWH
10.04 11:5047,250 W3,380 W2.994,356 KWH
10.04 11:4948,280 W6,690 W2.994,355 KWH
10.04 11:4843,170 W6,340 W2.994,355 KWH
10.04 11:4741,480 W0,000 W2.994,354 KWH
10.04 11:4643,190 W1,040 W2.994,353 KWH
10.04 11:450,000 W0,000 W2.994,352 KWH
10.04 11:4442,280 W0,000 W2.994,352 KWH
10.04 11:4346,290 W7,190 W2.994,351 KWH
10.04 11:4246,610 W6,830 W2.994,350 KWH
10.04 11:4143,660 W3,690 W2.994,350 KWH
10.04 11:4042,160 W2,300 W2.994,349 KWH
10.04 11:3943,490 W9,410 W2.994,348 KWH
10.04 11:3839,110 W0,000 W2.994,347 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!