Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
06.12 06:420,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:410,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:400,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:390,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:380,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:370,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:360,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:350,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:340,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:330,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:320,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:310,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:300,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:290,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:280,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:270,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:260,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:250,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:240,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:230,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:220,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:210,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:200,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:190,000 W0,000 W2.855,641 KWH
06.12 06:180,000 W0,000 W2.855,641 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!