Growatt
 
AktuellLeistungEigenverbr.Zählerstand
28.05 21:380,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:370,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:360,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:350,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:340,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:330,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:320,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:310,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:300,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:290,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:280,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:270,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:260,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:250,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:240,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:230,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:220,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:210,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:200,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:190,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:180,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:170,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:160,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:150,000 W0,000 W3.153,283 KWH
28.05 21:140,000 W0,000 W3.153,283 KWH
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wurde abgezogen!