| Verbrauchsübersicht |
| |
| 13.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,334 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,87 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,24 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 8,670 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,639 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,688 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,483 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,844 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,06 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,30 € |
| |
| 12.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,819 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,26 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,63 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,500 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 5,038 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,190 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,416 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,813 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,52 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,16 € |
| |
| 11.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,079 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,33 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,70 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 7,840 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 6,160 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,537 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,360 KWH |
| Verbrauch Solar: | 7,336 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,92 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,62 € |
| |
| 10.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,788 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,52 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,89 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 6,620 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,873 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,257 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,412 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,718 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,38 € |
| |
| 09.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,727 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,03 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,090 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,011 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,707 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,003 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,715 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,97 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,37 € |
| |
| 08.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 4,966 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,30 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 1,67 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,430 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 4,800 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,642 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,134 KWH |
| Verbrauch Solar: | 5,308 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,39 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,06 € |
| |
| 07.10.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,043 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 9,610 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 8,350 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 2,075 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,841 KWH |
| Verbrauch Solar: | 9,584 KWH |
| Einsparung Solar: | 2,51 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,89 € |
| |
| zurück
|
|