| Verbrauchsübersicht |
| |
| 10.08.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,068 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,39 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,870 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,111 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,595 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,162 KWH |
| Verbrauch Solar: | 15,544 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,07 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,46 € |
| |
| 09.08.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,056 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,240 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 15,582 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,726 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,067 KWH |
| Verbrauch Solar: | 18,241 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,78 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,16 € |
| |
| 08.08.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,040 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,180 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 15,339 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 4,399 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,135 KWH |
| Verbrauch Solar: | 18,602 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,88 € |
| Gesamtverbrauch: | 5,26 € |
| |
| 07.08.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,037 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 18,440 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,022 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,674 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,297 KWH |
| Verbrauch Solar: | 15,399 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,41 € |
| |
| 06.08.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,033 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 16,280 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 14,915 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,476 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,193 KWH |
| Verbrauch Solar: | 17,199 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,51 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,89 € |
| |
| 05.08.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,051 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 17,650 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 13,959 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,395 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,181 KWH |
| Verbrauch Solar: | 16,173 KWH |
| Einsparung Solar: | 4,24 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,62 € |
| |
| 04.08.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 0,038 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,01 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,37 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 0,38 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 16,590 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 12,852 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,498 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,235 KWH |
| Verbrauch Solar: | 15,115 KWH |
| Einsparung Solar: | 3,96 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,34 € |
| |
| zurück
|
|