| Verbrauchsübersicht |
| |
| 29.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,457 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,20 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,62 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,890 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,142 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,142 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,66 € |
| |
| 28.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,606 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,53 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,94 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,990 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,144 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,144 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,98 € |
| |
| 27.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,912 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,33 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,74 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,060 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,006 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,006 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,00 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,75 € |
| |
| 26.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,733 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,28 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,69 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,050 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,006 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,016 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,022 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,01 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,70 € |
| |
| 25.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,310 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,60 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,02 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,620 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,074 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,074 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,02 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,04 € |
| |
| 24.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 14,590 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 4,08 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,49 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 1,220 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,762 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,175 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,937 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,26 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,75 € |
| |
| 23.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 7,662 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,14 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,55 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 4,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 3,542 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,730 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,070 KWH |
| Verbrauch Solar: | 4,202 KWH |
| Einsparung Solar: | 1,18 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,73 € |
| |
| zurück
|
weiter |