| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 9,438 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,64 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,05 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,560 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,709 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,495 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,052 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,152 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,88 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,93 € |
| |
| 29.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,941 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,34 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,75 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,880 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,126 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,126 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,79 € |
| |
| 28.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,571 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,96 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,37 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,450 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,511 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,466 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,040 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,937 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,82 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,19 € |
| |
| 27.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 8,783 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,46 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,87 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,440 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,512 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,472 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,043 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,942 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,82 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,69 € |
| |
| 26.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 5,902 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,65 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 2,06 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,210 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 1,923 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,479 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,085 KWH |
| Verbrauch Solar: | 2,317 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,65 € |
| Gesamtverbrauch: | 2,71 € |
| |
| 25.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,163 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,09 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,970 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,131 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,131 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,13 € |
| |
| 24.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,280 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,88 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,29 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,610 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,026 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,070 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,096 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,31 € |
| |
| zurück
|
weiter |