| Verbrauchsübersicht |
| |
| 25.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,163 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,09 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,970 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,131 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,131 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,04 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,13 € |
| |
| 24.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,280 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,88 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,29 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,610 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,026 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,070 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,096 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,31 € |
| |
| 23.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 14,969 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 4,19 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,60 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,270 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,000 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,00 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,60 € |
| |
| 22.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 13,007 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,64 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 4,05 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,780 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,104 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,104 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,08 € |
| |
| 21.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 10,429 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 2,92 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,33 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 3,490 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 2,689 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,524 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,032 KWH |
| Verbrauch Solar: | 3,182 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,89 € |
| Gesamtverbrauch: | 4,22 € |
| |
| 20.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 11,931 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,34 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,75 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,820 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,106 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,106 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,78 € |
| |
| 19.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 12,411 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 3,47 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 0,41 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 3,88 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 0,780 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 0,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,092 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 0,092 KWH |
| Einsparung Solar: | 0,03 € |
| Gesamtverbrauch: | 3,91 € |
| |
| zurück
|
weiter |