| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.07.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 1,670 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,47 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,52 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 12,99 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 492,470 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 401,098 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 91,049 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -36,827 KWH |
| Verbrauch Solar: | 455,320 KWH |
| Einsparung Solar: | 127,35 € |
| Gesamtverbrauch: | 140,34 € |
| |
| 30.06.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 2,098 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 0,59 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,52 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 13,11 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 557,950 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 456,108 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 108,262 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -38,111 KWH |
| Verbrauch Solar: | 526,259 KWH |
| Einsparung Solar: | 147,19 € |
| Gesamtverbrauch: | 160,30 € |
| |
| 31.05.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 3,950 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 1,10 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,52 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 13,62 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 503,480 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 411,454 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 106,775 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -33,211 KWH |
| Verbrauch Solar: | 485,018 KWH |
| Einsparung Solar: | 135,66 € |
| Gesamtverbrauch: | 149,28 € |
| |
| zurück
|
weiter |