| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.12.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 301,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 83,68 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 95,48 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 22,770 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 18,900 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 18,900 KWH |
| Einsparung Solar: | 5,25 € |
| Gesamtverbrauch: | 100,73 € |
| |
| 30.11.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 202,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 56,16 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 67,96 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 42,170 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 35,000 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 35,000 KWH |
| Einsparung Solar: | 9,73 € |
| Gesamtverbrauch: | 77,69 € |
| |
| 31.10.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 120,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 33,36 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 45,16 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 129,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 107,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 106,100 KWH |
| Einsparung Solar: | 29,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 74,66 € |
| |
| zurück
|
weiter |