| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.10.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 120,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 33,36 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 45,16 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 129,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 107,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 106,100 KWH |
| Einsparung Solar: | 29,50 € |
| Gesamtverbrauch: | 74,66 € |
| |
| 30.09.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 71,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 19,74 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 31,54 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 182,650 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 151,600 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 150,600 KWH |
| Einsparung Solar: | 41,87 € |
| Gesamtverbrauch: | 73,40 € |
| |
| 31.08.2021 | |
| Verbrauch Anbieter: | 49,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 13,62 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 25,42 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 231,690 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 192,300 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | 0,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 192,300 KWH |
| Einsparung Solar: | 53,46 € |
| Gesamtverbrauch: | 78,88 € |
| |
| zurück
|
weiter |