| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.06.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 37,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 11,21 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 23,21 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 309,760 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 257,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 3,800 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 258,900 KWH |
| Einsparung Solar: | 78,45 € |
| Gesamtverbrauch: | 101,66 € |
| |
| 31.05.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 29,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 8,79 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 20,79 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 271,800 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 225,600 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 225,300 KWH |
| Einsparung Solar: | 68,27 € |
| Gesamtverbrauch: | 89,05 € |
| |
| 30.04.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 24,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 7,27 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 19,27 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 229,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 190,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,600 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 189,700 KWH |
| Einsparung Solar: | 57,48 € |
| Gesamtverbrauch: | 76,75 € |
| |
| zurück
|
weiter |