| Verbrauchsübersicht |
| |
| 30.04.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 24,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 7,27 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 19,27 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 229,040 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 190,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,600 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -2,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 189,700 KWH |
| Einsparung Solar: | 57,48 € |
| Gesamtverbrauch: | 76,75 € |
| |
| 31.03.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 72,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 21,82 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 33,82 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 208,550 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 173,100 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 1,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 173,800 KWH |
| Einsparung Solar: | 52,66 € |
| Gesamtverbrauch: | 86,48 € |
| |
| 28.02.2022 | |
| Verbrauch Anbieter: | 258,000 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 71,72 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 11,80 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 83,52 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 89,640 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 74,400 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 0,000 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,000 KWH |
| Verbrauch Solar: | 73,400 KWH |
| Einsparung Solar: | 20,41 € |
| Gesamtverbrauch: | 103,93 € |
| |
| zurück
|
weiter |