| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.01.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 217,778 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 82,06 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 15,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 97,06 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 98,980 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 79,606 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 15,372 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,659 KWH |
| Verbrauch Solar: | 93,319 KWH |
| Einsparung Solar: | 35,16 € |
| Gesamtverbrauch: | 132,22 € |
| |
| 31.12.2023 | |
| Verbrauch Anbieter: | 246,862 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 93,02 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 15,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 108,02 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 66,970 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 54,915 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 9,995 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,184 KWH |
| Verbrauch Solar: | 63,726 KWH |
| Einsparung Solar: | 24,01 € |
| Gesamtverbrauch: | 132,03 € |
| |
| 30.11.2023 | |
| Verbrauch Anbieter: | 181,011 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 68,20 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 15,00 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 83,20 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 118,230 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 90,298 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 5,700 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,595 KWH |
| Verbrauch Solar: | 94,403 KWH |
| Einsparung Solar: | 35,57 € |
| Gesamtverbrauch: | 118,78 € |
| |
| zurück
|
weiter |