| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.01.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 283,887 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 78,86 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 13,72 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 92,58 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 88,880 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 56,823 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 13,093 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,260 KWH |
| Verbrauch Solar: | 69,655 KWH |
| Einsparung Solar: | 19,35 € |
| Gesamtverbrauch: | 111,93 € |
| |
| 31.12.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 300,038 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 83,35 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 13,72 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 97,07 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 65,890 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 38,289 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 9,161 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,187 KWH |
| Verbrauch Solar: | 47,263 KWH |
| Einsparung Solar: | 13,13 € |
| Gesamtverbrauch: | 110,20 € |
| |
| 30.11.2024 | |
| Verbrauch Anbieter: | 287,079 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 79,75 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 13,72 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 93,47 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 71,900 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 35,444 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 11,009 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,595 KWH |
| Verbrauch Solar: | 45,858 KWH |
| Einsparung Solar: | 12,74 € |
| Gesamtverbrauch: | 106,21 € |
| |
| zurück
|
weiter |