| Verbrauchsübersicht |
| |
| 31.01.2026 | |
| Verbrauch Anbieter: | 327,895 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 91,71 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,52 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 104,23 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 84,120 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 48,119 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 13,006 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,658 KWH |
| Verbrauch Solar: | 60,467 KWH |
| Einsparung Solar: | 16,91 € |
| Gesamtverbrauch: | 121,14 € |
| |
| 31.12.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 306,861 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 85,83 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,52 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 98,35 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 66,120 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 38,299 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 8,660 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -0,747 KWH |
| Verbrauch Solar: | 46,212 KWH |
| Einsparung Solar: | 12,93 € |
| Gesamtverbrauch: | 111,27 € |
| |
| 30.11.2025 | |
| Verbrauch Anbieter: | 226,330 KWH |
| Kosten Anbieter KWH: | 63,30 € |
| Kosten Anbieter Zähler: | 12,52 € |
| Kosten Anbieter Summe: | 75,82 € |
| Produktion LR1-LR4 für LifePo & WR: | 113,000 KWH |
| Eigennutzung WR1-WR3: | 83,088 KWH |
| Eigennutzung Growatt: | 16,071 KWH |
| Einspeisung Anbieter (ohne EEG): | -1,356 KWH |
| Verbrauch Solar: | 97,803 KWH |
| Einsparung Solar: | 27,36 € |
| Gesamtverbrauch: | 103,18 € |
| |
| zurück
|
|