Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
12.04. 10:50 0 248 49 297
12.04. 10:49 0 249 44 293
12.04. 10:48 0 250 43 293
12.04. 10:47 0 254 45 300
12.04. 10:46 0 254 44 298
12.04. 10:45 0 265 39 304
12.04. 10:44 0 253 43 296
12.04. 10:43 0 253 43 296
12.04. 10:42 0 249 49 298
12.04. 10:41 0 253 52 305
12.04. 10:40 0 263 49 311
12.04. 10:39 0 380 42 422
12.04. 10:38 0 367 50 417
12.04. 10:37 0 450 46 497
12.04. 10:36 0 453 46 499
12.04. 10:35 0 450 48 498
12.04. 10:34 0 440 47 486
12.04. 10:33 0 421 40 462
12.04. 10:32 0 397 47 444
12.04. 10:31 0 411 41 453
12.04. 10:30 0 291 38 329
12.04. 10:29 0 201 36 238
12.04. 10:28 0 196 38 233
12.04. 10:27 0 205 39 244
12.04. 10:26 0 192 43 235
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!