Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
15.08. 12:52 0 1.907 475 2.382
15.08. 12:51 0 2.259 468 2.727
15.08. 12:50 0 1.660 443 2.103
15.08. 12:49 0 1.652 451 2.103
15.08. 12:48 0 1.697 396 2.093
15.08. 12:47 0 1.653 397 2.050
15.08. 12:46 0 1.686 372 2.057
15.08. 12:45 0 1.670 381 2.051
15.08. 12:44 0 1.670 379 2.049
15.08. 12:43 0 1.687 369 2.056
15.08. 12:42 0 1.701 355 2.056
15.08. 12:41 0 1.662 385 2.047
15.08. 12:40 0 1.684 364 2.048
15.08. 12:39 0 1.647 381 2.028
15.08. 12:38 0 0 0 0
15.08. 12:37 0 1.564 418 1.982
15.08. 12:36 0 1.570 416 1.986
15.08. 12:35 0 1.566 408 1.974
15.08. 12:34 0 1.667 406 2.074
15.08. 12:33 0 1.668 397 2.064
15.08. 12:32 0 1.663 398 2.061
15.08. 12:31 0 1.666 412 2.078
15.08. 12:30 0 1.687 395 2.082
15.08. 12:29 0 1.682 402 2.084
15.08. 12:28 0 1.679 402 2.081
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!