Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
17.10. 17:30 513 0 0 513
17.10. 17:29 501 0 0 501
17.10. 17:28 503 0 0 503
17.10. 17:27 426 0 0 426
17.10. 17:26 418 0 0 418
17.10. 17:25 421 0 0 421
17.10. 17:24 424 0 0 424
17.10. 17:23 413 0 0 413
17.10. 17:22 386 0 0 386
17.10. 17:21 389 0 0 389
17.10. 17:20 387 0 0 387
17.10. 17:19 382 0 0 382
17.10. 17:18 384 0 0 384
17.10. 17:17 394 0 0 394
17.10. 17:16 397 0 0 397
17.10. 17:15 398 0 0 398
17.10. 17:14 452 0 0 452
17.10. 17:13 452 0 0 452
17.10. 17:12 430 6 0 436
17.10. 17:11 537 6 0 543
17.10. 17:10 520 6 0 527
17.10. 17:09 525 8 0 533
17.10. 17:08 511 13 0 524
17.10. 17:07 508 18 0 526
17.10. 17:06 489 30 0 519
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!