Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
08.02. 09:08 370 0 32 402
08.02. 09:07 363 0 32 395
08.02. 09:06 374 0 29 403
08.02. 09:05 370 0 28 398
08.02. 09:04 378 0 23 402
08.02. 09:03 378 0 19 397
08.02. 09:02 391 0 17 408
08.02. 09:01 391 0 12 403
08.02. 09:00 0 0 0 0
08.02. 08:59 306 0 9 315
08.02. 08:58 318 0 0 318
08.02. 08:57 307 0 0 307
08.02. 08:56 284 0 0 284
08.02. 08:55 280 0 0 280
08.02. 08:54 279 0 0 279
08.02. 08:53 292 0 0 292
08.02. 08:52 345 0 0 345
08.02. 08:51 344 0 0 344
08.02. 08:50 429 0 0 429
08.02. 08:49 0 0 0 0
08.02. 08:48 433 0 0 433
08.02. 08:47 424 0 0 424
08.02. 08:46 0 0 0 0
08.02. 08:45 431 0 0 431
08.02. 08:44 0 0 0 0
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!