Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
28.05. 23:09 0 247 0 247
28.05. 23:08 0 248 0 248
28.05. 23:07 0 248 0 248
28.05. 23:06 0 244 0 244
28.05. 23:05 0 248 0 248
28.05. 23:04 0 0 0 0
28.05. 23:03 0 259 0 259
28.05. 23:02 0 259 0 259
28.05. 23:01 0 255 0 255
28.05. 23:00 0 260 0 260
28.05. 22:59 0 250 0 250
28.05. 22:58 0 249 0 249
28.05. 22:57 0 250 0 250
28.05. 22:56 0 261 0 261
28.05. 22:55 0 355 0 355
28.05. 22:54 0 359 0 359
28.05. 22:53 0 353 0 353
28.05. 22:52 0 357 0 357
28.05. 22:51 0 350 0 350
28.05. 22:50 0 350 0 350
28.05. 22:49 0 354 0 354
28.05. 22:48 0 359 0 359
28.05. 22:47 0 372 0 372
28.05. 22:46 0 371 0 371
28.05. 22:45 0 373 0 373
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!