Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
15.08. 11:58 0 1.652 388 2.040
15.08. 11:57 0 1.652 389 2.040
15.08. 11:56 0 1.638 403 2.041
15.08. 11:55 0 1.656 395 2.051
15.08. 11:54 0 1.666 383 2.049
15.08. 11:53 0 1.655 394 2.048
15.08. 11:52 0 1.643 394 2.036
15.08. 11:51 0 1.624 393 2.016
15.08. 11:50 0 1.571 394 1.964
15.08. 11:49 0 1.545 402 1.947
15.08. 11:48 0 1.553 401 1.954
15.08. 11:47 0 1.561 384 1.945
15.08. 11:46 0 1.566 383 1.949
15.08. 11:45 0 1.574 385 1.959
15.08. 11:44 0 1.574 380 1.955
15.08. 11:43 0 1.579 383 1.962
15.08. 11:42 0 1.565 388 1.953
15.08. 11:41 0 1.571 380 1.951
15.08. 11:40 0 1.524 377 1.901
15.08. 11:39 0 1.561 394 1.955
15.08. 11:38 0 1.677 376 2.053
15.08. 11:37 0 1.677 373 2.050
15.08. 11:36 0 1.679 378 2.056
15.08. 11:35 0 1.680 367 2.047
15.08. 11:34 0 1.680 367 2.047
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!