Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
17.10. 16:56 367 66 14 446
17.10. 16:55 362 75 15 452
17.10. 16:54 360 81 14 456
17.10. 16:53 344 81 23 447
17.10. 16:52 353 81 23 457
17.10. 16:51 352 82 16 450
17.10. 16:50 344 87 15 447
17.10. 16:49 336 96 17 449
17.10. 16:48 333 95 19 447
17.10. 16:47 338 95 19 453
17.10. 16:46 409 107 18 534
17.10. 16:45 390 108 18 516
17.10. 16:44 415 107 21 543
17.10. 16:43 410 91 23 525
17.10. 16:42 379 92 21 492
17.10. 16:41 373 92 22 486
17.10. 16:40 369 92 23 484
17.10. 16:39 283 91 25 400
17.10. 16:38 278 92 28 399
17.10. 16:37 269 92 31 392
17.10. 16:36 255 92 30 377
17.10. 16:35 383 202 30 615
17.10. 16:34 144 211 35 390
17.10. 16:33 105 224 38 367
17.10. 16:32 98 227 39 364
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!