Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
10.04. 13:58 0 59 271 330
10.04. 13:57 0 0 331 331
10.04. 13:56 0 0 321 321
10.04. 13:55 0 0 288 288
10.04. 13:54 0 63 218 281
10.04. 13:53 0 185 96 281
10.04. 13:52 0 75 204 279
10.04. 13:51 0 78 199 278
10.04. 13:50 0 0 372 372
10.04. 13:49 0 0 378 378
10.04. 13:48 0 0 377 377
10.04. 13:47 0 0 372 372
10.04. 13:46 0 196 160 356
10.04. 13:45 0 267 95 362
10.04. 13:44 0 271 89 360
10.04. 13:43 0 279 84 363
10.04. 13:42 0 193 82 275
10.04. 13:41 0 208 74 282
10.04. 13:40 0 201 85 286
10.04. 13:39 0 257 80 338
10.04. 13:38 0 269 70 339
10.04. 13:37 0 281 55 336
10.04. 13:36 0 280 62 341
10.04. 13:35 0 290 49 339
10.04. 13:34 0 294 44 337
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!