Verbrauch Anbieter und Solar
 
HeuteAnbieterWRGrowattSumme
08.02. 07:39 401 0 0 401
08.02. 07:38 360 0 0 360
08.02. 07:37 0 0 0 0
08.02. 07:36 387 0 0 387
08.02. 07:35 392 0 0 392
08.02. 07:34 0 0 0 0
08.02. 07:33 394 0 0 394
08.02. 07:32 397 0 0 397
08.02. 07:31 386 0 0 386
08.02. 07:30 392 0 0 392
08.02. 07:29 382 0 0 382
08.02. 07:28 344 0 0 344
08.02. 07:27 337 0 0 337
08.02. 07:26 324 0 0 324
08.02. 07:25 239 0 0 239
08.02. 07:24 241 0 0 241
08.02. 07:23 242 0 0 242
08.02. 07:22 0 0 0 0
08.02. 07:21 0 0 0 0
08.02. 07:20 243 0 0 243
08.02. 07:19 241 0 0 241
08.02. 07:18 0 0 0 0
08.02. 07:17 243 0 0 243
08.02. 07:16 243 0 0 243
08.02. 07:15 326 0 0 326
weiter
 
Einspeisung an Anbieter wird bei der Verbauchsberechung abgezogen!